GAR - Garrote todos atendimentos
Tabela agrupada que contempla todos os horários de atendimento das linhas 031, 032, 033 e 034.
| Segunda à Sexta | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Garrote | ||
| 04:00 | C | 04:30 | C |
| 04:30 | J | 04:50 | J |
| 04:30 | P | 04:50 | P |
| 05:00 | (JD)(JD) - Japuara / Corrego do Alexandre, atendendo a localidade da Vila Dandão | 05:30 | (JD)(JD) - Japuara / Corrego do Alexandre, atendendo a localidade da Vila Dandão |
| 05:00 | C | 05:30 | C |
| 05:40 | J | 06:00 | P |
| 05:40 | C | 06:10 | J |
| 05:40 | P | 06:10 | C |
| 06:30 | J | 07:00 | J |
| 06:30 | C | 07:00 | C |
| 06:50 | P | 07:00 | P |
| 07:10 | J | 07:40 | J |
| 07:30 | C | 08:00 | C |
| 07:50 | P | 08:00 | P |
| 08:30 | J | 09:00 | J |
| 09:00 | C | 09:40 | C |
| 09:15 | P | 09:40 | P |
| 09:45 | J | 10:15 | J |
| 10:15 | C | 10:55 | C |
| 10:30 | P | 10:55 | P |
| 11:00 | J | 11:30 | J |
| 11:30 | C | 12:10 | C |
| 11:45 | P | 12:10 | P |
| 12:15 | (JD)(JD) - Japuara / Corrego do Alexandre, atendendo a localidade da Vila Dandão | 12:45 | (JD)(JD) - Japuara / Corrego do Alexandre, atendendo a localidade da Vila Dandão |
| 12:45 | C | 13:25 | C |
| 13:15 | P | 13:40 | P |
| 13:30 | J | 14:00 | J |
| 14:00 | C | 14:40 | C |
| 14:45 | P | 15:10 | P |
| 15:00 | J | 15:30 | J |
| 15:30 | C | 16:10 | C |
| 16:00 | J | 16:30 | J |
| 16:15 | P | 16:40 | P |
| 16:30 | C | 17:10 | C |
| 17:00 | (JD)(JD) - Japuara / Corrego do Alexandre, atendendo a localidade da Vila Dandão | 17:30 | (JD)(JD) - Japuara / Corrego do Alexandre, atendendo a localidade da Vila Dandão |
| 17:30 | C | 18:10 | C |
| 17:45 | P | 18:10 | P |
| 18:00 | J | 18:30 | J |
| 19:00 | C | 19:40 | C |
| 19:15 | P | 19:40 | P |
| 20:00 | J | 20:30 | J |
| 21:10 | * | 21:50 | * |
| 22:10 | * | 22:50 | * |
| Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Garrote | ||
| 04:20 | C | 04:50 | J |
| 04:30 | J | 04:50 | C |
| 04:30 | P | 04:50 | P |
| 05:00 | (JD)(JD) - Japuara / Corrego do Alexandre, atendendo a localidade da Vila Dandão | 05:30 | (JD)(JD) - Japuara / Corrego do Alexandre, atendendo a localidade da Vila Dandão |
| 05:00 | C | 05:30 | C |
| 05:40 | J | 06:00 | P |
| 05:40 | C | 06:10 | J |
| 05:40 | P | 06:10 | C |
| 06:30 | J | 07:00 | J |
| 06:30 | C | 07:00 | C |
| 06:50 | P | 07:00 | P |
| 07:10 | J | 07:40 | J |
| 07:30 | C | 08:00 | C |
| 07:50 | P | 08:00 | P |
| 08:30 | J | 09:00 | J |
| 09:00 | C | 09:40 | C |
| 09:15 | P | 09:40 | P |
| 09:45 | J | 10:15 | J |
| 10:15 | C | 10:55 | C |
| 10:30 | P | 10:55 | P |
| 11:00 | J | 11:30 | J |
| 11:30 | C | 12:10 | C |
| 11:45 | P | 12:10 | P |
| 12:15 | (JD)(JD) - Japuara / Corrego do Alexandre, atendendo a localidade da Vila Dandão | 12:45 | (JD)(JD) - Japuara / Corrego do Alexandre, atendendo a localidade da Vila Dandão |
| 12:45 | C | 13:25 | C |
| 13:15 | P | 13:40 | P |
| 13:30 | J | 14:00 | J |
| 14:00 | C | 14:40 | C |
| 14:45 | P | 15:10 | P |
| 15:00 | J | 15:30 | J |
| 15:40 | C | 16:20 | C |
| 16:15 | P | 16:40 | P |
| 16:30 | J | 17:00 | J |
| 17:20 | C | 18:00 | C |
| 17:45 | P | 18:10 | P |
| 18:00 | J | 18:30 | J |
| 19:00 | C | 19:40 | C |
| 21:10 | * | 21:40 | * |
| Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Garrote | ||
| 04:30 | C | 05:00 | C |
| 05:00 | J | 05:30 | J |
| 05:30 | P | 05:50 | P |
| 06:00 | C | 06:40 | C |
| 07:00 | J | 07:30 | J |
| 07:30 | P | 07:50 | P |
| 08:00 | C | 08:40 | C |
| 09:00 | J | 09:30 | J |
| 09:30 | P | 09:50 | P |
| 10:00 | C | 10:40 | C |
| 11:00 | J | 11:30 | J |
| 11:30 | P | 11:50 | P |
| 12:00 | C | 12:40 | C |
| 13:00 | J | 13:30 | J |
| 13:30 | P | 13:50 | P |
| 14:00 | C | 14:40 | C |
| 15:00 | J | 15:30 | J |
| 15:30 | P | 15:50 | P |
| 16:00 | C | 16:40 | C |
| 17:00 | J | 17:30 | J |
| 17:30 | P | 17:50 | P |
| 18:00 | C | 18:40 | C |
| 19:30 | J | 20:00 | J |
Mais Informações:
Legendas:
(J) - Japuara / Corrego do Alexandre
(JD) - Japuara / Corrego do Alexandre, atendendo a localidade da Vila Dandão
(C) - Caraúbas
(P) - Tabuba / Cipó / Pajussara / Bom Jesus
(*) - Garrote Circular, atendendo as localidades da Tabuba, Japuara e Caraúbas.
Mapa:
