43 - Genipabú via Jandaiguaba
| Segunda à Sexta | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Genipabú | ||
| 18:30 | 19:00 | ||
| 19:00 | 19:30 | ||
| 19:30 | 20:00 | ||
| 20:00 | 20:30 | ||
| 20:30 | (LAM)(LAM) - Atende até a sede da Laminação Vale do Jaguaribe. | 21:00 | (LAM)(LAM) - Atende até a sede da Laminação Vale do Jaguaribe. |
| 21:00 | 21:30 | ||
| 21:30 | 22:00 | ||
| 22:10 | 22:40 | ||
| Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Genipabú | ||
| 18:30 | 19:00 | ||
| 19:00 | 19:30 | ||
| 19:30 | 20:00 | ||
| 20:00 | 20:30 | ||
| 20:30 | 21:00 | ||
| 21:00 | 21:30 | ||
| 21:30 | 22:00 | ||
| 22:10 | 22:40 | ||
| Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Genipabú | ||
| 05:00 | 05:25 | ||
| 06:00 | 06:25 | ||
| 07:00 | 07:25 | ||
| 08:00 | 08:25 | ||
| 09:00 | 09:25 | ||
| 10:00 | 10:25 | ||
| 11:00 | 11:25 | ||
| 12:00 | 12:25 | ||
| 13:00 | 13:25 | ||
| 14:00 | 14:25 | ||
| 15:00 | 15:25 | ||
| 16:00 | 16:25 | ||
| 17:00 | 17:25 | ||
| 18:00 | 18:25 | ||
| 19:00 | 19:25 | ||
| 20:00 | 20:25 | ||
| 21:00 | 21:25 | ||
Mais Informações:
Legendas:
(LAM) - Atende até a sede da Laminação Vale do Jaguaribe.
Mapa:
