41 - Genipabú
| Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Genipabú | ||
| 04:40 | 05:00 | ||
| 05:05 | 05:25 | ||
| 05:30 | 05:50 | ||
| 05:50 | 06:10 | ||
| 06:10 | 06:30 | ||
| 06:30 | 06:50 | ||
| 06:50 | 07:10 | ||
| 07:10 | 07:30 | ||
| 07:35 | 08:00 | ||
| 08:00 | 08:25 | ||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 08:40 | 09:05 | ||
| 09:05 | 09:30 | ||
| 09:35 | 10:00 | ||
| 10:05 | 10:30 | ||
| 10:30 | 10:55 | ||
| 11:00 | 11:25 | ||
| 11:25 | 11:50 | ||
| 11:50 | 12:15 | ||
| 12:10 | 12:35 | ||
| 12:30 | 12:55 | ||
| 12:50 | 13:15 | ||
| 13:10 | 13:35 | ||
| 13:30 | 13:55 | ||
| 13:50 | 14:15 | ||
| 14:10 | 14:35 | ||
| 14:30 | 14:55 | ||
| 15:00 | 15:25 | ||
| 15:30 | 15:55 | ||
| 16:00 | 16:25 | ||
| 16:30 | 16:55 | ||
| 17:00 | 17:25 | ||
| 17:30 | 17:55 | ||
| 18:00 | 18:25 | ||
| Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Genipabú | ||
| Atendido pela linha 43 | Atendido pela linha 43 | ||
Mais Informações:
Legendas:
(BQ) - Atende o Boqueirãozinho.
(LAM) - Atende até a sede da Laminação Vale do Jaguaribe.
Mapa:
