31 - Garrote Japuara
| Segunda à Sexta | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Japuara | ||
| 4:30 | 4:50 | ||
| 5:00 | (D)(D) - Atende a localidade da Vila Dandão | 5:30 | |
| 5:40 | 6:10 | ||
| 6:30 | 7:00 | ||
| 7:10 | 7:40 | ||
| 8:30 | 9:00 | ||
| 9:45 | 10:15 | ||
| 11:00 | 11:30 | ||
| 12:15 | (D)(D) - Atende a localidade da Vila Dandão | 12:45 | |
| 13:30 | 14:00 | ||
| 15:00 | 15:30 | ||
| 16:00 | 16:30 | ||
| 17:00 | (D)(D) - Atende a localidade da Vila Dandão | 17:30 | |
| 18:00 | 18:30 | ||
| 20:00 | 20:30 | ||
| Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Japuara | ||
| 4:30 | 4:50 | ||
| 5:00 | (D)(D) - Atende a localidade da Vila Dandão | 5:30 | |
| 5:40 | 6:10 | ||
| 6:30 | 7:00 | ||
| 7:10 | 7:40 | ||
| 8:30 | 9:00 | ||
| 9:45 | 10:15 | ||
| 11:00 | 11:30 | ||
| 12:15 | (D)(D) - Atende a localidade da Vila Dandão | 12:45 | |
| 13:30 | 14:00 | ||
| 15:00 | 15:30 | ||
| 16:30 | 17:00 | ||
| 18:00 | 18:30 | ||
| Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Japuara | ||
| 5:00 | 5:30 | ||
| 7:00 | 7:30 | ||
| 9:00 | 9:30 | ||
| 11:00 | 11:30 | ||
| 13:00 | 13:30 | ||
| 15:00 | 15:30 | ||
| 17:00 | 17:30 | ||
| 19:30 | 20:00 | ||
Mais Informações:
Legendas:
(D) - Atende a localidade da Vila Dandão
Mapa:
