302 - Cumbuco via Mr Hull
Segunda a Sábado - Maior tarifa: R$ 5,95 - meia R$ 3,00
Domingo - Maior tarifa: R$ 5,35
(informações de seccionamento ligue 3342-1148)
Vale Aceito: H
| Dias Úteis | |||
|---|---|---|---|
| Cumbuco | Fortaleza | ||
| 04:20 | 05:25 | ||
| 04:40 | 05:50 | ||
| 05:00 | 06:20 | ||
| 05:15 | 06:40 | ||
| 05:30 | - | ||
| 05:45 | 07:15 | ||
| 06:00 | - | ||
| 06:20 | 07:55 | ||
| 06:40 | 08:15 | ||
| 07:05 | - | ||
| - | 08:30 | ||
| 07:35 | 08:55 | ||
| 08:05 | 09:25 | ||
| 08:40 | 09:55 | ||
| 09:20 | 10:35 | ||
| 10:00 | 11:15 | ||
| 10:30 | 11:45 | ||
| 11:00 | 12:15 | ||
| 11:35 | 12:50 | ||
| 12:05 | 13:20 | ||
| 12:35 | 13:50 | ||
| 13:15 | 14:30 | ||
| 13:50 | 15:05 | ||
| 14:25 | 15:40 | ||
| 15:00 | 16:15 | ||
| 15:25 | - | ||
| - | 16:35 | ||
| - | 16:55 | ||
| 15:55 | 17:15 | ||
| - | 17:35 | ||
| 16:35 | 18:00 | ||
| 17:05 | 18:30 | ||
| 17:40 | 19:00 | ||
| 18:15 | 19:30 | ||
| 18:50 | 20:00 | ||
| 19:35 | 20:40 | ||
| 20:20 | 21:20 | ||
| 21:10 | 22:10 | ||
| Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Cumbuco | Fortaleza | ||
| 04:30 | 05:30 | ||
| 05:00 | 06:10 | ||
| 05:20 | 06:30 | ||
| 05:40 | 06:50 | ||
| 06:00 | - | ||
| 06:20 | 07:35 | ||
| 06:40 | - | ||
| 07:00 | 08:15 | ||
| 07:30 | 08:45 | ||
| 08:00 | 09:15 | ||
| 08:40 | 09:55 | ||
| 09:20 | 10:35 | ||
| 10:00 | 11:10 | ||
| 10:40 | 11:50 | ||
| 11:20 | 12:30 | ||
| 11:50 | 13:00 | ||
| 12:20 | 13:30 | ||
| 12:50 | 14:00 | ||
| 13:20 | 14:30 | ||
| 13:50 | 15:00 | ||
| 14:20 | 15:30 | ||
| 14:50 | 16:00 | ||
| 15:20 | 16:30 | ||
| 15:50 | 17:00 | ||
| 16:20 | 17:30 | ||
| 16:50 | 18:00 | ||
| 17:30 | 18:40 | ||
| 18:20 | 19:30 | ||
| 19:15 | 20:20 | ||
| 20:10 | 21:10 | ||
| 21:00 | 22:10 | ||
| Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Cumbuco | Fortaleza | ||
| 05:00 | 06:00 | ||
| 05:40 | 06:45 | ||
| 06:20 | 07:25 | ||
| 07:00 | 08:05 | ||
| 07:40 | 08:45 | ||
| 08:20 | 09:25 | ||
| 09:00 | 10:10 | ||
| 09:30 | 10:40 | ||
| 10:00 | 11:10 | ||
| 10:30 | 11:40 | ||
| 11:00 | 12:10 | ||
| 11:30 | 12:40 | ||
| 12:00 | 13:10 | ||
| 12:30 | 13:40 | ||
| 13:00 | 14:10 | ||
| 13:30 | 14:40 | ||
| 14:00 | 15:10 | ||
| 14:30 | 15:40 | ||
| 15:00 | 16:10 | ||
| 15:30 | 16:40 | ||
| 16:00 | 17:10 | ||
| 16:30 | 17:45 | ||
| 17:00 | 18:20 | ||
| 17:35 | 19:00 | ||
| 19:00 | 20:00 | ||
| 20:00 | 21:00 | ||
| 21:00 | 22:00 | ||
Mais Informações:
Pontos de Referências:
PONTOS DE SAÍDA DA LINHA:
Saindo de Fortaleza: Av. Imperador (Defronte Nº 310).
Saindo do Cumbuco: CE-090 (Restaurante Velas do Cumbuco).
ITINERÁRIO SAINDO DO CUMBUCO, COM DESTINO A FORTALEZA:
CE-090 (Restaurante Velas do Cumbuco), Rua E, Av. Central, Rua Olivio Feitosa Costa, CE 090, Rua Belarmino José, Rua David Couto, Juaci Sampaio Pontes (Estrada Velha), CE 085 (Estruturante), CE 090, BR 222, Av. Mister Hull, Av. Bezerra de Menezes, Rua Mentor de Alencar, Rua Tereza Cristina, Rua Pedro I, Rua Padre Mororó, Rua Castro e Silva, Av. Imperador (Defronte Nº 310).
ITINERÁRIO SAINDO DE FORTALEZA, COM DESTINO AO CUMBUCO:
Av. Imperador (Defronte Nº 310), Av. Duque de Caxias, Av. Padre Ibiapina, Av. Bezerra de Menezes, Av. Mister Hull, BR-222, CE 090, CE 085 (Estruturante), Juaci Sampaio Pontes (Estrada Velha), Rua David Couto, Rua Belarmino José, CE 090, CE-090 (Restaurante Velas do Cumbuco).
Mapa:
