207 - Jurema
Tarifa: R$ 4,80 - (meia R$ 2,40 - carteira metropolitana)
Vale Aceito: E
| Dias Ùteis | |||
|---|---|---|---|
| Jurema | Fortaleza | ||
| 05:00 | 05:45 | ||
| 05:25 | 06:15 | ||
| 05:55 | 06:45 | ||
| 06:10 | 07:15 | ||
| 06:25 | 07:30 | ||
| 06:45 | 07:50 | ||
| 07:05 | 08:10 | ||
| 07:25 | 08:25 | ||
| 07:45 | 08:40 | ||
| 08:05 | 09:00 | ||
| 08:30 | 09:25 | ||
| 08:55 | 09:50 | ||
| 09:20 | 10:15 | ||
| 09:52 | 10:40 | ||
| 10:22 | 11:10 | ||
| 10:52 | 11:40 | ||
| 11:22 | 12:10 | ||
| 11:50 | 12:38 | ||
| 12:18 | 13:06 | ||
| 12:46 | 13:34 | ||
| 13:14 | 14:02 | ||
| 13:42 | 14:30 | ||
| 14:06 | 14:54 | ||
| 14:26 | 15:14 | ||
| 14:46 | 15:34 | ||
| 15:07 | 15:55 | ||
| 15:27 | 16:15 | ||
| 15:47 | 16:35 | ||
| 16:07 | 16:55 | ||
| 16:27 | 17:15 | ||
| 16:41 | 17:35 | ||
| 17:01 | 17:55 | ||
| 17:30 | 18:20 | ||
| 18:05 | 18:50 | ||
| 18:35 | 19:20 | ||
| 19:15 | 20:00 | ||
| 19:55 | 20:40 | ||
| 20:40 | 21:20 | ||
| 21:20 | 22:00 | ||
| 22:10 | 22:50 | ||
| Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Jurema | Fortaleza | ||
| 05:10 | 05:50 | ||
| 05:40 | 06:25 | ||
| 06:10 | 06:55 | ||
| 06:35 | 07:25 | ||
| 07:00 | 07:50 | ||
| 07:25 | 08:15 | ||
| 07:50 | 08:40 | ||
| 08:10 | 09:00 | ||
| 08:45 | 09:35 | ||
| 09:20 | 10:05 | ||
| 09:55 | 10:40 | ||
| 10:30 | 11:15 | ||
| 11:00 | 11:45 | ||
| 11:30 | 12:15 | ||
| 12:00 | 12:45 | ||
| 12:30 | 13:15 | ||
| 13:00 | 13:45 | ||
| 13:30 | 14:15 | ||
| 14:00 | 14:45 | ||
| 14:30 | 15:15 | ||
| 15:00 | 15:45 | ||
| 15:30 | 16:15 | ||
| 16:00 | 16:45 | ||
| 16:30 | 17:15 | ||
| 17:00 | 17:45 | ||
| 17:30 | 18:15 | ||
| 18:00 | 18:45 | ||
| 18:40 | 19:25 | ||
| 19:20 | 20:00 | ||
| 20:00 | 20:40 | ||
| 20:40 | 21:20 | ||
| 21:20 | 22:00 | ||
| Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Jurema | Fortaleza | ||
| 05:05 | 05:45 | ||
| 05:50 | 06:30 | ||
| 06:35 | 07:15 | ||
| 07:20 | 08:00 | ||
| 08:05 | 08:45 | ||
| 08:50 | 09:30 | ||
| 09:35 | 10:15 | ||
| 10:20 | 11:00 | ||
| 11:05 | 11:45 | ||
| 11:50 | 12:30 | ||
| 12:35 | 13:15 | ||
| 13:20 | 14:00 | ||
| 14:05 | 14:45 | ||
| 14:50 | 15:30 | ||
| 15:35 | 16:15 | ||
| 16:20 | 17:00 | ||
| 17:05 | 17:45 | ||
| 17:50 | 18:30 | ||
| 18:35 | 19:15 | ||
| 19:25 | 20:05 | ||
| 20:15 | 20:55 | ||
| 21:05 | 21:45 | ||
Mais Informações:
Pontos de Referências:
PONTOS DE SAÍDA DA LINHA:
Saindo de Fortaleza: Av. Imperador (Defronte Nº138).
Saindo da Jurema: Av. Dom Almeida Lustosa (Defronte Nº 4313).
ITINERÁRIO SAINDO DA JUREMA, COM DESTINO A FORTALEZA:
Av. Dom Almeida Lustosa (Defronte Nº 4313), Rua Profa. Raimunda Miranda, Av. Teodoro de Castro, Rua Paulino Pereira de Lemos, Av. Dom Almeida Lustosa, Rua Poebla, Rua Mário Cordulino de Brito, Av. Dom Almeida Lustosa, Rua Acapulco, BR 222, Av. Mister Hull, Av. Bezerra de Menezes, Rua Mentor de Alencar, Rua Tereza Cristina, Rua Pedro I, Rua Padre Mororó, Rua Castro e Silva, Av. Imperador (Defronte Nº138).
ITINERÁRIO SAINDO DE FORTALEZA, COM DESTINO A JUREMA:
Av. Imperador (Defronte Nº138), Av. Duque de Caxias, Av. Padre Ibiapina, Av. Bezerra de Menezes, Av. Mister Hull, BR 222, Av. Dom Almeida Lustosa, Rua Capim Grosso, Rua Santa Terezinha, Rua Paulino Pereira de Lemos, Rua Jabuti, Av. Teodoro de Castro, Av. Dom Almeida Lustosa (Defronte Nº 4313).
Mapa:
