205 - Terminal Metrópole
Tarifa: R$ 4,80 - (meia R$ 2,40 - carteira metropolitana)
Vale Aceito: E
| Dias Úteis | |||
|---|---|---|---|
| Metrópole | Fortaleza | ||
| 04:20 | 05:10 | ||
| 04:40 | 05:35 | ||
| 05:00 | 05:55 | ||
| 05:15 | 06:10 | ||
| 05:28 | 06:28 | ||
| 05:40 | 06:40 | ||
| 05:50 | 07:00 | ||
| 05:58 | 07:08 | ||
| 06:06 | - | ||
| 06:14 | 07:29 | ||
| 06:22 | 07:38 | ||
| 06:30 | - | ||
| 06:38 | 07:53 | ||
| 06:46 | - | ||
| 06:56 | 08:11 | ||
| 07:10 | 08:20 | ||
| 07:24 | 08:34 | ||
| 07:38 | 08:43 | ||
| 07:52 | - | ||
| 08:06 | 09:06 | ||
| 08:20 | 09:20 | ||
| 08:40 | 09:40 | ||
| 09:00 | 09:58 | ||
| 09:17 | 10:15 | ||
| 09:32 | 10:30 | ||
| 09:51 | 10:48 | ||
| 10:06 | 11:03 | ||
| 10:21 | 11:18 | ||
| 10:36 | 11:33 | ||
| 10:50 | 11:47 | ||
| 11:05 | 12:02 | ||
| 11:20 | 12:17 | ||
| 11:34 | 12:31 | ||
| 11:48 | 12:45 | ||
| 12:02 | 12:59 | ||
| 12:16 | 13:13 | ||
| 12:30 | 13:27 | ||
| 12:44 | 13:41 | ||
| 12:58 | 13:55 | ||
| 13:12 | 14:09 | ||
| 13:26 | 14:23 | ||
| 13:40 | 14:37 | ||
| 13:54 | 14:51 | ||
| 14:06 | 15:03 | ||
| 14:20 | 15:17 | ||
| 14:34 | 15:31 | ||
| 14:48 | 15:45 | ||
| 15:02 | 15:59 | ||
| 15:13 | 16:10 | ||
| - | 16:20 | ||
| 15:33 | 16:30 | ||
| - | 16:40 | ||
| 15:53 | 16:50 | ||
| - | 17:00 | ||
| 16:10 | 17:10 | ||
| 16:20 | 17:20 | ||
| 16:30 | 17:30 | ||
| 16:38 | 17:40 | ||
| - | 17:50 | ||
| 16:56 | 18:00 | ||
| 17:08 | 18:12 | ||
| 17:22 | 18:24 | ||
| 17:34 | 18:36 | ||
| 17:48 | 18:48 | ||
| 18:00 | 19:00 | ||
| 18:15 | 19:15 | ||
| 18:30 | 19:30 | ||
| 18:50 | 19:45 | ||
| 19:10 | 20:05 | ||
| 19:40 | 20:30 | ||
| 20:10 | 21:00 | ||
| 20:45 | 21:30 | ||
| 21:15 | 22:00 | ||
| 21:55 | 22:40 | ||
| 22:40 | 23:20 | ||
| 23:20 | 00:00 | ||
| Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Metrópole | Fortaleza | ||
| 04:20 | 05:10 | ||
| 04:40 | 05:30 | ||
| 05:00 | 05:50 | ||
| 05:15 | 06:05 | ||
| 05:30 | 06:20 | ||
| 05:45 | 06:45 | ||
| 06:00 | 07:00 | ||
| 06:12 | 07:12 | ||
| 06:24 | - | ||
| 06:36 | 07:36 | ||
| 06:48 | 07:48 | ||
| 07:00 | 08:00 | ||
| 07:15 | 08:15 | ||
| 07:30 | 08:30 | ||
| 07:50 | 08:50 | ||
| 08:10 | 09:10 | ||
| 08:30 | 09:30 | ||
| 08:50 | 09:50 | ||
| 09:10 | 10:10 | ||
| 09:30 | 10:30 | ||
| 09:50 | 10:50 | ||
| 10:10 | 11:10 | ||
| 10:30 | 11:30 | ||
| 10:50 | 11:45 | ||
| 11:10 | 12:05 | ||
| 11:30 | 12:25 | ||
| 11:50 | 12:45 | ||
| 12:10 | 13:05 | ||
| 12:30 | 13:25 | ||
| 12:50 | 13:45 | ||
| 13:10 | 14:05 | ||
| 13:30 | 14:25 | ||
| 13:50 | 14:45 | ||
| 14:10 | 15:05 | ||
| 14:30 | 15:25 | ||
| 14:50 | 15:45 | ||
| 15:10 | 16:05 | ||
| 15:30 | 16:25 | ||
| 15:50 | 16:45 | ||
| 16:10 | 17:05 | ||
| 16:35 | 17:30 | ||
| 17:05 | 18:00 | ||
| 17:35 | 18:30 | ||
| 18:05 | 19:00 | ||
| 18:40 | 19:30 | ||
| 19:10 | 20:00 | ||
| 19:40 | 20:30 | ||
| 20:10 | 21:00 | ||
| 20:45 | 21:30 | ||
| 21:15 | 22:00 | ||
| 21:55 | 22:40 | ||
| 22:35 | 23:20 | ||
| 23:20 | 00:00 | ||
| Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Metrópole | Fortaleza | ||
| 04:40 | 05:30 | ||
| 05:25 | 06:15 | ||
| 06:10 | 07:00 | ||
| 06:55 | 07:45 | ||
| 07:40 | 08:30 | ||
| 08:25 | 09:15 | ||
| 09:10 | 10:00 | ||
| 09:55 | 10:45 | ||
| 10:40 | 11:30 | ||
| 11:25 | 12:15 | ||
| 12:10 | 13:00 | ||
| 12:55 | 13:45 | ||
| 13:40 | 14:30 | ||
| 14:25 | 15:15 | ||
| 15:10 | 16:00 | ||
| 15:55 | 16:45 | ||
| 16:40 | 17:30 | ||
| 17:25 | 18:15 | ||
| 18:10 | 19:00 | ||
| 19:00 | 19:50 | ||
| 19:55 | 20:40 | ||
| 20:45 | 21:30 | ||
| 21:35 | 22:20 | ||
| 22:25 | 23:10 | ||
| 23:15 | 00:00 | ||
Mais Informações:
Pontos de Referências:
PONTOS DE SAÍDA DA LINHA:
Saindo de Fortaleza: Av. Imperador (Defronte Nº 182).
Saindo do Metrópole: Av. C (Terminal Metrópole).
ITINERÁRIO SAINDO DO METRÓPOLE, COM DESTINO A FORTALEZA:
Av. C (Terminal Metrópole), Av. D, Av. A, Av. B, Av. Contorno Leste, Av. Airton Senna, Av. São Vicente de Paula, Av. Dom Almeida Lustosa, Rua Poebla, Rua Mário Cordulino de Brito, Rua Acapulco, Av. Dom Almeida Lustosa, BR 222, Av. Mister Hull, Av. Bezerra de Menezes, Rua Mentor de Alencar, Rua Tereza Cristina, Rua Pedro I, Rua Padre Mororó, Rua Castro e Silva, Av. Imperador (Defronte Nº 182).
ITINERÁRIO SAINDO DE FORTALEZA, COM DESTINO AO METRÓPOLE:
Av. Imperador (Defronte Nº 182), Av. Duque de Caxias, Av. Padre Ibiapina, Av. Bezerra de Menezes, Av. Mister Hull, BR 222, Av. Dom Almeida Lustosa, Av. São Vicente de Paula, Av. Airton Senna, Av. Contorno Leste, Av. B, Av. C (Terminal Metrópole).
Mapa:
