202 - Metrópole 2
Tarifa: R$ 4,80 - (meia R$ 2,40 - carteira metropolitana)
Vale Aceito: E
| Dias Úteis | |||
|---|---|---|---|
| Metrópole | Fortaleza | ||
| 04:00 | 04:40 | ||
| 04:25 | 05:05 | ||
| 04:50 | 05:35 | ||
| 05:05 | 05:50 | ||
| 05:20 | 06:05 | ||
| 05:33 | - | ||
| 05:45 | 06:40 | ||
| 05:55 | 06:50 | ||
| 06:03 | 07:03 | ||
| 06:10 | 07:15 | ||
| 06:17 | 07:22 | ||
| 06:24 | 07:29 | ||
| 06:31 | 07:36 | ||
| 06:40 | 07:45 | ||
| 06:50 | 07:55 | ||
| 07:00 | - | ||
| 07:15 | 08:15 | ||
| 07:30 | 08:25 | ||
| 07:55 | 08:50 | ||
| 08:20 | 09:15 | ||
| 08:45 | 09:35 | ||
| 09:10 | 10:00 | ||
| 09:35 | 10:25 | ||
| 10:00 | 10:50 | ||
| 10:30 | 11:20 | ||
| 11:00 | 11:50 | ||
| 11:30 | 12:20 | ||
| 12:00 | 12:50 | ||
| 12:30 | 13:20 | ||
| 13:00 | 13:50 | ||
| 13:30 | 14:20 | ||
| 14:00 | 14:50 | ||
| 14:30 | 15:20 | ||
| 15:00 | 15:50 | ||
| - | 16:05 | ||
| 15:25 | 16:15 | ||
| 15:35 | 16:25 | ||
| 15:45 | 16:35 | ||
| 15:55 | 16:45 | ||
| 16:05 | 16:55 | ||
| 16:15 | 17:05 | ||
| 16:22 | 17:17 | ||
| 16:34 | 17:29 | ||
| - | 17:41 | ||
| 17:00 | 17:55 | ||
| 17:15 | 18:10 | ||
| 17:40 | 18:30 | ||
| 18:00 | 18:50 | ||
| 18:25 | 19:15 | ||
| 19:00 | 19:45 | ||
| 19:30 | 20:15 | ||
| 20:05 | 20:45 | ||
| 20:35 | 21:15 | ||
| 21:05 | 21:45 | ||
| 21:40 | 22:20 | ||
| 22:00 | 22:40 | ||
| 22:40 | 23:20 | ||
| 23:20 | 00:00 | ||
| Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Metrópole | Fortaleza | ||
| 04:00 | 04:40 | ||
| 04:30 | 05:15 | ||
| 05:00 | 05:45 | ||
| 05:20 | 06:10 | ||
| 05:35 | 06:25 | ||
| 05:50 | 06:40 | ||
| 06:02 | 06:52 | ||
| 06:14 | 07:04 | ||
| 06:26 | 07:16 | ||
| 06:38 | 07:28 | ||
| 06:50 | - | ||
| 07:02 | 07:52 | ||
| 07:15 | - | ||
| 07:30 | 08:20 | ||
| 07:45 | 08:35 | ||
| 08:05 | - | ||
| 08:25 | 09:15 | ||
| 09:15 | 10:05 | ||
| 09:45 | 10:35 | ||
| 10:15 | 11:05 | ||
| 10:40 | 11:30 | ||
| 11:05 | 11:55 | ||
| 11:30 | 12:20 | ||
| 11:55 | 12:45 | ||
| 12:20 | 13:10 | ||
| 12:45 | 13:35 | ||
| 13:10 | 14:00 | ||
| 13:35 | 14:25 | ||
| 14:00 | 14:50 | ||
| 14:25 | 15:15 | ||
| 14:45 | 15:35 | ||
| 15:15 | 16:00 | ||
| 15:45 | 16:30 | ||
| 16:15 | 17:00 | ||
| 16:45 | 17:30 | ||
| 17:15 | 18:00 | ||
| 17:45 | 18:30 | ||
| 18:15 | 19:00 | ||
| 18:45 | 19:30 | ||
| 19:15 | 20:00 | ||
| 19:55 | 20:40 | ||
| 20:35 | 21:20 | ||
| 21:20 | 22:00 | ||
| 22:00 | 22:40 | ||
| 22:40 | 23:20 | ||
| 23:20 | 00:00 | ||
| Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Metrópole | Fortaleza | ||
| 04:00 | 04:40 | ||
| 04:40 | 05:20 | ||
| 05:20 | 06:05 | ||
| 06:00 | 06:45 | ||
| 06:40 | 07:25 | ||
| 07:20 | 08:05 | ||
| 08:00 | 08:45 | ||
| 08:40 | 09:25 | ||
| 09:20 | 10:05 | ||
| 10:00 | 10:45 | ||
| 10:40 | 11:25 | ||
| 11:20 | 12:05 | ||
| 12:00 | 12:45 | ||
| 12:40 | 13:25 | ||
| 13:20 | 14:05 | ||
| 14:00 | 14:45 | ||
| 14:40 | 15:25 | ||
| 15:20 | 16:05 | ||
| 16:00 | 16:45 | ||
| 16:40 | 17:25 | ||
| 17:20 | 18:05 | ||
| 18:00 | 18:45 | ||
| 18:45 | 19:30 | ||
| 19:30 | 20:15 | ||
| 20:20 | 21:00 | ||
| 21:05 | 21:45 | ||
| 21:50 | 22:30 | ||
| 22:35 | 23:15 | ||
| 23:20 | 00:00 | ||
Mais Informações:
Pontos de Referências:
PONTOS DE SAÍDA DA LINHA:
Saindo de Fortaleza: Av. Imperador (Praça da Lagoinha).
Saindo do Metrópole: Av. C (Terminal Metrópole).
ITINERÁRIO SAINDO DO METRÓPOLE, COM DESTINO A FORTALEZA:
Av. C (Terminal Metrópole), Rua 256, Av. Contorno Oeste, Av. Contorno Sul, Av. Contorno Leste, BR-020, BR- 222, Av. Mister Hull, Av. Bezerra de Menezes, Rua Mentor de Alencar, Rua Tereza Cristina, Rua Pedro I, Rua Padre Mororó, Rua Castro e Silva, Av. Imperador (Praça da Lagoinha).
ITINERÁRIO SAINDO DE FORTALEZA, COM DESTINO AO METRÓPOLE:
Av. Imperador (Praça da Lagoinha), Av. Duque de Caxias, Av. Padre Ibiapina, Av. Bezerra de Menezes, Av. Mister Hull, BR-222, BR-020, Av. da Integração, Av. Contorno Leste, Av. Contorno Sul, Av. Contorno Oeste, Av. B, Av. C (Terminal Metrópole).
Mapa:
