201 - Metrópole 1
Tarifa: R$ 4,80 - (meia R$ 2,40 - carteira metropolitana)
Vale Aceito: E
| Dias Úteis | |||
|---|---|---|---|
| Metrópole | Fortaleza | ||
| 05:00 | 05:45 | ||
| 05:20 | 06:10 | ||
| 05:45 | 06:42 | ||
| 06:05 | 07:02 | ||
| 06:25 | 07:30 | ||
| 06:45 | 07:55 | ||
| 07:05 | 08:10 | ||
| 07:30 | 08:30 | ||
| 08:00 | 08:50 | ||
| 08:35 | 09:25 | ||
| 09:10 | 10:00 | ||
| 09:45 | 10:35 | ||
| 10:20 | 11:10 | ||
| 10:50 | 11:40 | ||
| 11:20 | 12:10 | ||
| 11:50 | 12:40 | ||
| 12:20 | 13:10 | ||
| 12:50 | 13:40 | ||
| 13:25 | 14:15 | ||
| 14:00 | 14:50 | ||
| 14:35 | 15:25 | ||
| 15:05 | 15:55 | ||
| 15:35 | 16:26 | ||
| 16:00 | 16:50 | ||
| 16:15 | 17:10 | ||
| 16:35 | 17:30 | ||
| 16:55 | 17:50 | ||
| 17:30 | 18:20 | ||
| 18:00 | 18:50 | ||
| 18:25 | 19:10 | ||
| 19:05 | 19:50 | ||
| 19:35 | 20:20 | ||
| 20:15 | 21:00 | ||
| 20:50 | 21:30 | ||
| 21:20 | 22:00 | ||
| 21:50 | 22:30 | ||
| Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Metrópole | Fortaleza | ||
| 05:00 | 05:45 | ||
| 05:25 | 06:10 | ||
| 05:50 | 06:35 | ||
| 06:15 | 07:05 | ||
| 06:40 | 07:30 | ||
| 07:05 | 07:55 | ||
| 07:30 | 08:20 | ||
| 08:00 | 08:50 | ||
| 08:30 | 09:10 | ||
| 09:00 | 09:50 | ||
| 09:30 | 10:20 | ||
| 10:00 | 10:50 | ||
| 10:30 | 11:20 | ||
| 11:00 | 11:50 | ||
| 11:30 | 12:20 | ||
| 12:00 | 12:50 | ||
| 12:25 | 13:15 | ||
| 12:50 | 13:40 | ||
| 13:15 | 14:05 | ||
| 13:40 | 14:30 | ||
| 14:05 | 14:55 | ||
| 14:30 | 15:20 | ||
| 15:00 | 15:45 | ||
| 15:30 | 16:15 | ||
| 16:00 | 16:45 | ||
| 16:30 | 17:15 | ||
| 17:00 | 17:45 | ||
| 17:30 | 18:15 | ||
| 18:00 | 18:45 | ||
| 18:30 | 19:15 | ||
| 19:00 | 19:45 | ||
| 19:40 | 20:20 | ||
| 20:20 | 21:00 | ||
| 21:00 | 21:40 | ||
| 21:40 | 22:20 | ||
| Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Metrópole | Fortaleza | ||
| 05:00 | 05:40 | ||
| 05:40 | 06:25 | ||
| 06:20 | 07:05 | ||
| 07:00 | 07:45 | ||
| 07:40 | 08:25 | ||
| 08:20 | 09:05 | ||
| 09:00 | 09:45 | ||
| 09:40 | 10:25 | ||
| 10:20 | 11:05 | ||
| 11:00 | 11:45 | ||
| 11:40 | 12:25 | ||
| 12:20 | 13:05 | ||
| 13:00 | 13:45 | ||
| 13:40 | 14:25 | ||
| 14:20 | 15:05 | ||
| 15:00 | 15:45 | ||
| 15:40 | 16:25 | ||
| 16:20 | 17:05 | ||
| 17:00 | 17:45 | ||
| 17:40 | 18:25 | ||
| 18:25 | 19:10 | ||
| 19:10 | 19:55 | ||
| 20:00 | 20:40 | ||
Mais Informações:
Pontos de Referências:
PONTOS DE SAÍDA DA LINHA:
Saindo de Fortaleza: Av. Imperador (Praça da Lagoinha).
Saindo do Metrópole: Av. C (Terminal Metrópole).
ITINERÁRIO SAINDO DO METRÓPOLE, COM DESTINO A FORTALEZA:
Av. C (Terminal Metrópole), Av. D, Rua 220, Rua 210, Av. A, Av. B, Av. Contorno Leste, Alça do Viaduto, BR- 020, BR 222, Av. Mister Hull, Av. Bezerra de Menezes, Rua Mentor de Alencar, Rua Tereza Cristina, Rua Pedro I, Rua Padre Mororó, Rua Castro e Silva, Av. Imperador (Praça da Lagoinha).
ITINERÁRIO SAINDO DE FORTALEZA, COM DESTINO AO METRÓPOLE:
Av. Imperador (Praça da Lagoinha), Av. Duque de Caxias, Av. Padre Ibiapina, Av. Bezerra de Menezes, Av. Mister Hull, BR 222, BR-020, Av. da integração, Av. Contorno Leste, Av. B, Av. A, Rua 210, Rua 220, Av. D, Av. C (Terminal Metrópole).
Mapa:
