16 - Circular Atacadão
| Segunda à Sexta | |||
|---|---|---|---|
| Planalto | Atacadão | ||
| 5:10 | 5:30 | ||
| 5:40 | 6:00 | ||
| 6:05 | 6:25 | ||
| 6:30 | 6:50 | ||
| 6:55 | 7:15 | ||
| 7:20 | 7:40 | ||
| 7:45 | 8:05 | ||
| 8:10 | 8:30 | ||
| 8:40 | 9:00 | ||
| 9:10 | 9:30 | ||
| 9:40 | 10:00 | ||
| 10:10 | 10:30 | ||
| 10:40 | 11:00 | ||
| 11:10 | 11:30 | ||
| 11:40 | 12:00 | ||
| 12:10 | 12:30 | ||
| 12:40 | 13:00 | ||
| 13:10 | 13:30 | ||
| 13:40 | 14:00 | ||
| 14:10 | 14:30 | ||
| 14:40 | 15:00 | ||
| 15:10 | 15:30 | ||
| 15:40 | 16:00 | ||
| 16:10 | 16:30 | ||
| 16:40 | 17:00 | ||
| 17:10 | 17:30 | ||
| 17:40 | 18:00 | ||
| 18:10 | 18:30 | ||
| 18:40 | 19:00 | ||
| 19:10 | 19:30 | ||
| 20:10 | 20:30 | ||
| 21:10 | 21:30 | ||
| 22:10 | 22:30 | ||
| Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Planalto | Atacadão | ||
| 5:10 | 5:30 | ||
| 5:40 | 6:00 | ||
| 6:10 | 6:30 | ||
| 6:40 | 7:00 | ||
| 7:10 | 7:30 | ||
| 7:40 | 8:00 | ||
| 8:10 | 8:30 | ||
| 8:40 | 9:00 | ||
| 9:10 | 9:30 | ||
| 9:40 | 10:00 | ||
| 10:10 | 10:30 | ||
| 10:40 | 11:00 | ||
| 11:10 | 11:30 | ||
| 11:40 | 12:00 | ||
| 12:10 | 12:30 | ||
| 12:40 | 13:00 | ||
| 13:10 | 13:30 | ||
| 13:40 | 14:00 | ||
| 14:10 | 14:30 | ||
| 14:40 | 15:00 | ||
| 15:10 | 15:30 | ||
| 16:10 | 16:30 | ||
| 17:10 | 17:30 | ||
| 18:10 | 18:30 | ||
| 19:10 | 19:30 | ||
| 20:10 | 20:30 | ||
| 21:10 | 21:30 | ||
| 22:10 | 22:30 | ||
| Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Planalto | Atacadão | ||
| 06:10 | (PB)(PB) - Atende aoParque Estadual Botânico do Ceará. | 06:40 | |
| 07:10 | (PB)(PB) - Atende aoParque Estadual Botânico do Ceará. | 07:40 | |
| 08:10 | (PB)(PB) - Atende aoParque Estadual Botânico do Ceará. | 08:35 | |
| 09:30 | (PB)(PB) - Atende aoParque Estadual Botânico do Ceará. | 09:55 | |
| 10:20 | (PB)(PB) - Atende aoParque Estadual Botânico do Ceará. | 10:55 | |
| 11:20 | (PB)(PB) - Atende aoParque Estadual Botânico do Ceará. | 11:45 | |
| 12:10 | (PB)(PB) - Atende aoParque Estadual Botânico do Ceará. | 12:40 | |
| 13:10 | 13:40 | ||
| 14:10 | 14:40 | ||
| 15:10 | 15:35 | ||
| 16:30 | 16:55 | ||
| 17:20 | 17:55 | ||
| 18:20 | 18:45 | ||
| 19:10 | 19:40 | ||
Mais Informações:
Legendas:
(PB) - Atende ao Parque Estadual Botânico do Ceará.
Mapa:
