03 - Iparana
| Segunda à Sexta | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Iparana | ||
| - | 05:00 | ||
| - | 05:30 | ||
| 05:00 | 06:10 | ||
| 05:35 | 06:40 | ||
| 06:00 | 07:15 | ||
| 06:30 | 07:45 | ||
| 07:00 | 08:10 | ||
| 07:30 | 08:40 | ||
| 08:00 | 09:10 | ||
| 08:30 | 09:40 | ||
| 09:00 | 10:10 | ||
| 09:30 | 10:40 | ||
| 10:00 | 11:10 | ||
| 10:30 | 11:40 | ||
| 11:00 | 12:10 | ||
| 11:30 | 12:40 | ||
| 12:00 | 13:10 | ||
| 12:30 | 13:40 | ||
| 13:00 | 14:10 | ||
| 13:30 | 14:40 | ||
| 14:00 | 15:10 | ||
| 14:30 | 15:40 | ||
| 15:00 | 16:10 | ||
| 15:30 | 16:40 | ||
| 16:00 | 17:15 | ||
| 16:30 | 17:45 | ||
| 17:00 | 18:15 | ||
| 17:30 | * | 18:40 | |
| 18:00 | * | 19:10 | |
| 18:30 | * | 19:50 | |
| 19:10 | * | 20:50 | |
| 20:10 | * | 21:45 | |
| 21:10 | * | 22:40 | |
| 22:10 | * | - | |
| Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Iparana | ||
| - | 05:00 | ||
| 05:00 | 05:40 | ||
| 05:30 | 06:10 | ||
| 06:00 | 06:40 | ||
| 06:30 | 07:10 | ||
| 07:00 | 07:40 | ||
| 07:30 | 08:10 | ||
| 08:10 | 08:50 | ||
| 08:50 | 09:30 | ||
| 09:30 | 10:10 | ||
| 10:00 | 10:40 | ||
| 10:30 | 11:10 | ||
| 11:00 | 11:40 | ||
| 11:30 | 12:10 | ||
| 12:00 | 12:40 | ||
| 12:30 | 13:10 | ||
| 13:15 | 13:55 | ||
| 14:00 | 14:40 | ||
| 14:45 | 15:25 | ||
| 15:30 | 16:10 | ||
| 16:15 | 16:55 | ||
| 17:00 | 17:40 | ||
| 17:45 | * | 18:25 | |
| 18:30 | * | 19:10 | |
| 19:15 | * | 19:55 | |
| 20:10 | * | 20:50 | |
| 21:10 | * | 21:45 | |
| 22:10 | * | 22:45 | |
| Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Iparana | ||
| - | 05:40 | ||
| 06:00 | 06:40 | ||
| 07:00 | 07:40 | ||
| 08:00 | 08:40 | ||
| 09:00 | 09:40 | ||
| 10:00 | 10:40 | ||
| 11:00 | 11:40 | ||
| 12:00 | 12:40 | ||
| 13:00 | 13:40 | ||
| 14:00 | 14:40 | ||
| 15:00 | 15:40 | ||
| 16:00 | 16:40 | ||
| 17:00 | 17:40 | ||
| 18:00 | * | 18:40 | |
| 19:10 | * | 19:50 | |
| 20:10 | * | 20:50 | |
| 21:10 | * | 21:45 | |
Mais Informações:
Legendas:
(*) - Passando pelo Shopping Iandê.
Mapa:
