01 - Icaraí / Cumbuco
| Segunda à Sexta | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Cumbuco | ||
| 04:20 | 05:00 | ||
| 04:30 | LB | 05:10 | LB |
| 04:40 | 05:20 | ||
| 05:15 | 05:40 | ||
| 05:25 | LB | 06:00 | |
| 05:30 | 06:15 | ||
| 05:45 | 06:15 | LB | |
| 05:50 | VG | 06:30 | |
| 06:05 | VG | 06:45 | |
| 06:20 | VG | 06:50 | VG |
| 06:35 | 07:00 | ||
| 06:50 | 07:10 | VG | |
| 07:05 | LB | 07:20 | |
| 07:20 | 07:40 | ||
| 07:40 | 08:00 | ||
| 08:00 | 08:00 | LB | |
| 08:20 | VG | 08:00 | VG |
| 08:40 | 08:20 | ||
| 09:00 | 08:30 | ||
| 09:20 | LB | 08:50 | |
| 09:40 | 09:10 | ||
| 10:00 | 09:15 | VG | |
| 10:15 | 09:25 | ||
| 10:30 | 09:45 | ||
| 10:45 | 10:05 | ||
| 11:00 | LB | 10:15 | LB |
| 11:15 | 10:25 | ||
| 11:30 | VG | 10:40 | |
| 11:45 | 10:45 | ||
| 12:00 | 11:00 | ||
| 12:15 | 11:20 | ||
| 12:30 | 11:40 | ||
| 12:50 | 12:00 | ||
| 13:10 | 12:00 | LB | |
| 13:30 | LB | 12:20 | |
| 13:50 | VG | 12:25 | |
| 14:00 | VG | 12:30 | VG |
| 14:20 | 12:40 | ||
| 14:40 | 13:00 | ||
| 15:00 | 13:20 | ||
| 15:15 | 13:40 | ||
| 15:30 | 14:00 | ||
| 15:45 | VG | 14:20 | |
| 15:45 | VG | 14:30 | LB |
| 16:00 | 14:40 | ||
| 16:20 | 14:50 | ||
| 16:35 | 15:00 | VG | |
| 16:50 | LB | 15:10 | |
| 17:05 | 15:25 | ||
| 17:20 | 15:40 | ||
| 17:35 | VG | 15:55 | |
| 17:50 | 16:00 | VG | |
| 18:10 | LB | 16:10 | |
| 18:30 | 16:25 | ||
| 19:00 | VG | 16:40 | |
| 19:30 | 16:40 | VG | |
| 20:00 | LB | 16:40 | VG |
| 20:30 | VG | 16:50 | |
| 21:00 | 16:50 | ||
| 21:30 | 17:05 | ||
| 22:00 | 17:20 | ||
| 22:30 | VG | 17:40 | |
| 23:00 | VG | 17:50 | LB |
| 18:00 | |||
| 18:20 | |||
| 18:20 | |||
| 18:30 | VG | ||
| 18:40 | |||
| 19:00 | |||
| 19:10 | LB | ||
| 19:20 | |||
| 19:40 | |||
| 20:00 | VG | ||
| 20:10 | |||
| 20:40 | |||
| 20:50 | LB | ||
| 21:10 | |||
| 21:30 | VG | ||
| 21:40 | |||
| 22:10 | |||
| 22:40 | |||
| 23:10 | |||
| 23:20 | VG | ||
| 23:30 | |||
| 00:00 | VG | ||
| 00:10 | |||
| Sábado | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Cumbuco | ||
| 04:20 | 05:00 | ||
| 04:40 | LB | 05:20 | LB |
| 04:50 | 05:30 | ||
| 05:10 | 05:50 | ||
| 05:30 | LB | 06:10 | |
| 05:45 | 06:20 | LB | |
| 05:50 | VG | 06:30 | |
| 06:05 | VG | 06:50 | |
| 06:20 | VG | 07:00 | VG |
| 06:40 | 07:10 | ||
| 07:00 | LB | 07:30 | |
| 07:20 | 07:40 | VG | |
| 07:40 | 07:50 | ||
| 08:00 | 08:00 | LB | |
| 08:20 | VG | 08:10 | |
| 08:40 | 08:00 | VG | |
| 09:00 | 08:20 | ||
| 09:20 | LB | 08:30 | |
| 09:40 | 08:50 | ||
| 10:00 | 09:10 | ||
| 10:20 | 09:20 | VG | |
| 10:40 | 09:30 | ||
| 11:00 | LB | 09:50 | |
| 11:20 | 10:10 | ||
| 11:40 | VG | 10:20 | LB |
| 12:00 | 10:30 | ||
| 12:20 | 10:50 | ||
| 12:40 | 11:10 | ||
| 13:00 | 11:30 | ||
| 13:20 | LB | 11:50 | |
| 13:40 | 12:00 | LB | |
| 13:50 | VG | 12:10 | |
| 14:00 | VG | 12:30 | |
| 14:20 | 12:40 | VG | |
| 14:40 | 12:50 | ||
| 15:00 | 13:05 | ||
| 15:20 | 13:25 | ||
| 15:35 | VG | 13:45 | |
| 15:45 | VG | 14:05 | |
| 16:00 | 14:15 | LB | |
| 16:15 | 14:30 | ||
| 16:30 | 14:45 | ||
| 16:45 | 15:00 | VG | |
| 17:00 | LB | 15:10 | |
| 17:20 | 15:20 | ||
| 17:40 | VG | 15:35 | |
| 17:50 | 15:50 | ||
| 18:10 | 15:55 | VG | |
| 18:30 | 16:05 | ||
| 19:00 | VG | 16:25 | |
| 19:30 | 16:30 | VG | |
| 20:00 | LB | 16:40 | VG |
| 20:30 | VG | 16:40 | |
| 21:00 | 16:50 | ||
| 21:30 | 17:05 | ||
| 22:00 | 17:20 | ||
| 22:30 | VG | 17:35 | |
| 23:00 | VG | 17:50 | |
| 18:00 | LB | ||
| 18:10 | |||
| 18:30 | VG | ||
| 18:30 | |||
| 18:40 | |||
| 19:00 | |||
| 19:20 | |||
| 19:40 | |||
| 20:00 | VG | ||
| 20:10 | |||
| 20:40 | |||
| 20:50 | LB | ||
| 21:10 | |||
| 21:30 | VG | ||
| 21:40 | |||
| 22:10 | |||
| 22:40 | |||
| 23:00 | |||
| 23:20 | VG | ||
| 23:30 | |||
| 00:00 | VG | ||
| 00:10 | |||
| Domingo | |||
|---|---|---|---|
| Centro | Cumbuco | ||
| 04:20 | 05:00 | ||
| 04:40 | LB | 05:20 | LB |
| 04:50 | 05:30 | ||
| 05:10 | 05:50 | ||
| 05:30 | LB | 06:10 | |
| 05:45 | 06:20 | LB | |
| 05:50 | VG | 06:30 | |
| 06:05 | VG | 06:50 | |
| 06:20 | VG | 07:00 | VG |
| 06:40 | 07:10 | ||
| 07:00 | LB | 07:30 | |
| 07:20 | 07:40 | VG | |
| 07:40 | 07:50 | ||
| 08:00 | 08:00 | LB | |
| 08:20 | VG | 08:10 | |
| 08:40 | 08:00 | VG | |
| 09:00 | 08:20 | ||
| 09:20 | LB | 08:30 | |
| 09:40 | 08:50 | ||
| 10:00 | 09:10 | ||
| 10:20 | 09:20 | VG | |
| 10:40 | 09:30 | ||
| 11:00 | LB | 09:50 | |
| 11:20 | 10:10 | ||
| 11:40 | VG | 10:20 | LB |
| 12:00 | 10:30 | ||
| 12:20 | 10:50 | ||
| 12:40 | 11:10 | ||
| 13:00 | 11:30 | ||
| 13:20 | LB | 11:50 | |
| 13:40 | 12:00 | LB | |
| 13:50 | VG | 12:10 | |
| 14:00 | VG | 12:30 | |
| 14:20 | 12:40 | VG | |
| 14:40 | 12:50 | ||
| 15:00 | 13:05 | ||
| 15:20 | 13:25 | ||
| 15:35 | VG | 13:45 | |
| 15:45 | VG | 14:05 | |
| 16:00 | 14:15 | LB | |
| 16:15 | 14:30 | ||
| 16:30 | 14:45 | ||
| 16:45 | 15:00 | VG | |
| 17:00 | LB | 15:10 | |
| 17:20 | 15:20 | ||
| 17:40 | VG | 15:35 | |
| 17:50 | 15:50 | ||
| 18:10 | 15:55 | VG | |
| 18:30 | 16:05 | ||
| 19:00 | VG | 16:25 | |
| 19:30 | 16:30 | VG | |
| 20:00 | LB | 16:40 | VG |
| 20:30 | VG | 16:40 | |
| 21:00 | 16:50 | ||
| 21:30 | 17:05 | ||
| 22:00 | 17:20 | ||
| 22:30 | VG | 17:35 | |
| 23:00 | VG | 17:50 | |
| 18:00 | LB | ||
| 18:10 | |||
| 18:30 | VG | ||
| 18:30 | |||
| 18:40 | |||
| 19:00 | |||
| 19:20 | |||
| 19:40 | |||
| 20:00 | VG | ||
| 20:10 | |||
| 20:40 | |||
| 20:50 | LB | ||
| 21:10 | |||
| 21:30 | VG | ||
| 21:40 | |||
| 22:10 | |||
| 22:40 | |||
| 23:00 | |||
| 23:20 | VG | ||
| 23:30 | |||
| 00:00 | VG | ||
| 00:10 | |||
Mais Informações:
Legendas:
(VG) - Vila Galé
(LB) - Lagoa do Barro e Alchymist
Mapa:
